熱門關鍵詞:乳豬復合預混合飼料、仔豬復合預混合飼料、中豬復合預混合飼料、中大豬復合預混合飼料、母豬復合預混合飼料
VA | KIU/kg ≥ | 120 | 鐵 | mg/kg ≥ | 2500 |
VD3 | KIU/kg ≥ | 30 | 銅 | mg/kg ≥ | 2500 |
VE | mg/kg ≥ | 300 | 錳 | mg/kg ≥ | 400 |
VK3 | mg/kg ≥ | 55 | 鋅 | mg/kg ≥ | 2000 |
VB1 | mg/kg ≥ | 60 | 碘 | mg/kg ≥ | 5 |
VB2 | mg/kg ≥ | 130 | 硒 | mg/kg ≥ | 2.5 |
B6 | mg/kg ≥ | 45 | 氯化鈉 | % | 5.0~14.0 |
VB12 | mg/kg ≥ | 0.5 | 賴氨酸鹽酸鹽 | % ≥ | 5.5 |
泛酸 | mg/kg ≥ | 350 | 總磷 | % ≥ | 2.4 |
煙酰胺 | mg/kg ≥ | 500 | 鈣 | % | 11.0~27.0 |
|
|
| 水分 | % ≤ | 10.0 |
推薦配方:
配方 | 本品 | 玉米 | 豆粕 | 麩皮 | 豆油 | 膨化大豆 | 合計 |
配方一 | 4 | 64 | 23 | 4 | - | 5 | 100 |
配方二 | 4 | 64 | 27 | 4 | 1 | - | 100 |
配方三 | 4 | 65 | 27 | 4 | - | 0 | 100 |