熱門關鍵詞:乳豬復合預混合飼料、仔豬復合預混合飼料、中豬復合預混合飼料、中大豬復合預混合飼料、母豬復合預混合飼料
VA | KIU/kg ≥ | 60 | 鐵 | mg/kg ≥ | 1000 |
VD3 | KIU/kg ≥ | 15 | 銅 | mg/kg ≥ | 1250 |
VE | mg/kg ≥ | 150 | 錳 | mg/kg ≥ | 425 |
VK3 | mg/kg ≥ | 28 | 鋅 | mg/kg ≥ | 875 |
VB1 | mg/kg ≥ | 15 | 碘 | mg/kg ≥ | 2.5 |
VB2 | mg/kg ≥ | 37.5 | 硒 | mg/kg ≥ | 1.25 |
B6 | mg/kg ≥ | 18.5 | 氯化鈉 | % | 2.5~8.0 |
VB12 | mg/kg ≥ | 0.2 | 賴氨酸鹽酸鹽 | % ≥ | 2.6 |
泛酸 | mg/kg ≥ | 125 | 總磷 | % ≥ | 1.2 |
煙酰胺 | mg/kg ≥ | 250 | 鈣 | % | 5.5~13.5 |
葉酸 | mg/kg ≥ | 3.0 | 水分 | % ≤ | 10.0 |
推薦配方:
配方 | 預混料 | 旺農寶 | 玉米 | 豆粕 | 合計 |
黃金組合 | 8 | 8 | 70 | 20 | 106 |
配方二 | 8 | 0 | 71 | 21 | 100 |